Szymon Sobczak

© Jakub Ziemianin / TS Podbeskidzie
07-12-1992 (lat 31)
Zakopane
Polska
Napastnik
181 cm
74 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 I liga Wisła Kraków 6 16 691 min 6 4 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Zagłębie Sosnowiec 23 6 2150 min 9 7 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Zagłębie Sosnowiec 31 3 2684 min 17 2 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Zagłębie Sosnowiec (wiosna) 13 1 1114 min 1 1 4 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. I Jagiellonia II Białystok (jesień) 8 2 785 min 6 2 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok (jesień) 1 12 min 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Stomil Olsztyn 32 1 2882 min 11 4 5 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Stomil Olsztyn (wiosna) 13 1135 min 4 1 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Stal Mielec (jesień) Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Stal Mielec (wiosna) 2 5 241 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 10 5 756 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Stal Mielec 30 1 2499 min 5 5 3 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Stal Mielec (wiosna) 12 2 932 min 5 Zobacz szczegóły »
2015/2016 I liga MKS Kluczbork (jesień) 7 7 666 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 II liga ROW Rybnik 27 5 2502 min 9 1 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga ROW Rybnik (wiosna) 12 2 1078 min 1 2 2 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa zachodnia Calisia Kalisz 12 930 min 6 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga KS Nieciecza 9 8 788 min 3 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Górnik Zabrze 4 22 min 1 Zobacz szczegóły »

I liga 2013/2014 ROW Rybnik

 

mecze: 14
Podstawowy: 12
Z ławki: 2
Czas na boisku: 1078 min
1
2
1
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 KS Nieciecza 2 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 12:15 28-07-2013 R
2 Stomil Olsztyn 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 03-08-2013 R
3 GKS Tychy 2 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 10-08-2013 R
4 ROW Rybnik 2 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 19:30 17-08-2013 R
5 Flota Świnoujście 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 25-08-2013 R
6 ROW Rybnik 2 - 3 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 19:00 30-08-2013 P
7 Okocimski Brzesko 0 - 0 ROW Rybnik (szczegóły) 16:30 06-09-2013 R
8 GKS Katowice 2 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 18:30 14-09-2013 P
9 Miedź Legnica 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 20:00 21-09-2013 R
10 ROW Rybnik 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 12:30 29-09-2013 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Arka Gdynia 0 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:30 05-10-2013 Z
12 GKS Bełchatów 2 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 12-10-2013 R
13 ROW Rybnik 2 - 2 Dolcan Ząbki (szczegóły) 18:00 18-10-2013 R
14 Kolejarz Stróże 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 14:00 27-10-2013 R
15 ROW Rybnik 0 - 1 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 18:00 02-11-2013 P
16 Chojniczanka Chojnice 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 14:00 09-11-2013 R
17 ROW Rybnik 1 - 2 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 15-11-2013 P
18 ROW Rybnik 2 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 22-11-2013 P
19 ROW Rybnik 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 07-03-2014 P 12
20 ROW Rybnik 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 18:00 14-03-2014 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Wisła Płock 2 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 22-03-2014 P 80
22 ROW Rybnik 1 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:15 30-03-2014 R 45 1
23 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 05-04-2014 P 90
24 ROW Rybnik 3 - 0 Okocimski Brzesko (szczegóły) 19:00 11-04-2014 Z 81 1
25 ROW Rybnik 0 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 18:45 17-04-2014 P 90
26 ROW Rybnik 0 - 3 Miedź Legnica (szczegóły) 19:00 23-04-2014 P 75
27 Górnik Łęczna 1 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 27-04-2014 Z 86
28 ROW Rybnik 2 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 19:00 03-05-2014 R 70 1 2
29 ROW Rybnik 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:00 09-05-2014 Z 90
30 Dolcan Ząbki 0 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 17-05-2014 Z 91
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 ROW Rybnik 1 - 2 Kolejarz Stróże (szczegóły) 19:00 21-05-2014 P 94 1
32 Puszcza Niepołomice 1 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 25-05-2014 R
33 ROW Rybnik 1 - 4 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 16:45 31-05-2014 P
34 Olimpia Grudziądz 2 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 16:45 07-06-2014 P 84