Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Frankowski (wiosna) | 2001-07-14 | 194 cm | 81 kg | |||||||||
1 | Kacper Chorążka | 1999-03-18 | 186 cm | 76 kg | 8 | 1 | 765 min | |||||
23 | Matko Perdijić | 1982-05-26 | 195 cm | 94 kg | ||||||||
33 | Krystian Stępniowski | 1992-12-05 | 191 cm | 80 kg | 9 | 766 min | 1 | |||||
średnia | 192 cm | 83 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Grudziński | 2000-06-20 | 14 | 1238 min | 1 | 2 | |||||||
17 | Kacper Radkowski | 2001-03-27 | 194 cm | 81 kg | 2 | 1 | 225 min | |||||
18 | Lukáš Ďuriška | 1992-08-16 | 191 cm | 82 kg | 15 | 1306 min | 1 | 2 | ||||
22 | Quentin Seedorf | 2000-09-14 | 178 cm | 69 kg | 2 | 3 | 141 min | |||||
25 | Piotr Polczak | 1986-08-25 | 192 cm | 75 kg | 3 | 270 min | 1 | |||||
27 | Łukasz Turzyniecki | 1994-03-25 | 172 cm | 64 kg | 7 | 2 | 612 min | 1 | ||||
29 | Markas Beneta (jesień) | 1993-07-08 | 181 cm | 73 kg | 1 | 46 min | ||||||
94 | Dawid Gojny | 1994-08-31 | 179 cm | 76 kg | 17 | 1518 min | 3 | 3 | ||||
średnia | 184 cm | 74 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Kieca | 1999-07-23 | 167 cm | 63 kg | 1 | 6 | 156 min | ||||||
Maciej Ambrosiewicz (wiosna) | 1998-05-24 | |||||||||||
Patrik Mišák (wiosna) | 1991-03-29 | 184 cm | 75 kg | |||||||||
Jakub Sangowski | 2002-03-11 | 189 cm | 77 kg | 3 | 27 min | 1 | ||||||
6 | João Ribeiro de Oliveira | 1992-01-03 | 182 cm | 74 kg | 13 | 1005 min | 3 | 3 | ||||
8 | Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 13 | 4 | 1199 min | 1 | 2 | |||
10 | Martin Maia | 1998-05-24 | 175 cm | 75 kg | 11 | 4 | 996 min | 1 | 2 | |||
11 | Patryk Mularczyk (jesień) | 1998-06-01 | 169 cm | 58 kg | 7 | 7 | 686 min | 1 | ||||
14 | Filip Karbowy | 1997-09-03 | 178 cm | 67 kg | 6 | 9 | 672 min | 3 | 3 | |||
16 | Dawid Ryndak | 1989-03-12 | 177 cm | 68 kg | 11 | 968 min | 2 | |||||
21 | Nikolas Korzeniecki | 2001-09-26 | 6 | 2 | 548 min | 2 | ||||||
30 | Patryk Małecki | 1988-08-01 | 170 cm | 70 kg | 14 | 3 | 1259 min | 2 | 1 | 1 | ||
średnia | 177 cm | 70 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Antonik | 1998-11-28 | 183 cm | 70 kg | 1 | 3 | 118 min | 2 | |||||
7 | Gonçalo Gregorio | 1995-06-14 | 184 cm | 77 kg | 11 | 6 | 1088 min | 4 | 1 | |||
9 | Mateusz Szwed | 2000-02-10 | 177 cm | 64 kg | 7 | 7 | 615 min | 1 | 3 | |||
88 | Olaf Nowak | 1998-02-24 | 8 | 8 | 620 min | |||||||
średnia | 181 cm | 70 kg |
Bramki
4 | Gonçalo Gregorio |
3 | João Ribeiro de Oliveira |
3 | Filip Karbowy |
2 | Patryk Małecki |
1 | Mateusz Grudziński |
1 | Mateusz Szwed |
Asysty
3 | Dawid Gojny |
1 | Szymon Pawłowski |
1 | Patryk Małecki |
1 | Krystian Stępniowski |
1 | Martin Maia |
1 | Lukáš Ďuriška |
Kartki
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |