Miedź Legnica
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Lenarcik (wiosna) | 1995-03-21 | 189 cm | 84 kg | |||||||||
1 | Mateusz Hewelt (jesień) | 1996-09-23 | 191 cm | 82 kg | 10 | 900 min | 1 | |||||
12 | Łukasz Załuska | 1982-06-16 | 191 cm | 87 kg | ||||||||
31 | Jędrzej Grobelny | 2001-06-28 | 7 | 630 min | ||||||||
średnia | 190 cm | 84 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Azikiewicz (wiosna) | 1995-04-21 | 183 cm | 67 kg | |||||||||
Kamil Niewiadomski | 2001-07-15 | 188 cm | 82 kg | |||||||||
Ruben Hoogenhout | 1999-04-14 | 1 | 1 min | |||||||||
2 | Marcin Pietrowski | 1988-03-01 | 184 cm | 79 kg | 4 | 1 | 383 min | |||||
3 | Damian Byrtek (jesień) | 1991-03-07 | 193 cm | 84 kg | ||||||||
4 | Wiktor Pleśnierowicz | 2001-03-29 | 5 | 1 | 451 min | 2 | ||||||
5 | Marcin Biernat | 1992-05-28 | 188 cm | 78 kg | 13 | 2 | 1216 min | 3 | ||||
15 | Daniel Pinillos | 1992-10-22 | 183 cm | 74 kg | 6 | 1 | 548 min | 1 | 1 | |||
19 | Paweł Tupaj | 2000-03-02 | 173 cm | 67 kg | 15 | 2 | 1187 min | 2 | 2 | |||
23 | Paweł Zieliński | 1990-07-17 | 178 cm | 78 kg | 17 | 1530 min | 1 | 3 | ||||
25 | Nemanja Mijušković | 1992-04-03 | 185 cm | 80 kg | 11 | 984 min | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
26 | Božo Musa | 1988-09-15 | 190 cm | 83 kg | 5 | 406 min | 2 | |||||
średnia | 185 cm | 77 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Garcia | 1997-01-09 | 179 cm | 70 kg | |||||||||
6 | Szymon Matuszek | 1989-01-07 | 185 cm | 79 kg | 16 | 1392 min | 6 | 7 | ||||
7 | Marcin Garuch | 1988-09-14 | 154 cm | 55 kg | 4 | 4 | 370 min | 1 | 4 | |||
8 | Krzysztof Danielewicz (jesień) | 1991-07-26 | 182 cm | 75 kg | 2 | 25 min | ||||||
10 | Jakub Łukowski (jesień) | 1996-05-25 | 172 cm | 67 kg | 3 | 10 | 399 min | 1 | 1 | |||
11 | Carlos Heredia (jesień) | 1998-09-28 | 177 cm | 69 kg | 1 | 26 min | ||||||
13 | Adrian Purzycki | 1997-08-02 | 178 cm | 71 kg | 8 | 5 | 726 min | 1 | 4 | |||
14 | Bartosz Bartkowiak | 2000-04-17 | 173 cm | 66 kg | 2 | 7 | 220 min | 5 | ||||
16 | Adrian Petk | 2001-08-12 | ||||||||||
20 | Damian Tront | 1994-10-27 | 173 cm | 68 kg | 16 | 1374 min | 2 | 4 | ||||
22 | Joan Angel Roman | 1993-05-18 | 175 cm | 69 kg | 11 | 3 | 869 min | 6 | 2 | 1 | ||
59 | Mehdi Lehaire | 2000-01-22 | 185 cm | 77 kg | 1 | 6 | 110 min | 1 | ||||
70 | Maciej Śliwa | 2001-05-22 | 1 | 12 | 399 min | 1 | 1 | |||||
80 | Igor Lewandowski | 2001-10-09 | ||||||||||
średnia | 176 cm | 70 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Bednarski | 1996-03-20 | 1 | 16 min | |||||||||
9 | Krzysztof Drzazga | 1995-06-20 | 179 cm | 69 kg | 10 | 5 | 759 min | 2 | 1 | 2 | ||
18 | Kamil Zapolnik | 1992-09-09 | 182 cm | 77 kg | 15 | 1 | 1360 min | 11 | 4 | 3 | ||
21 | David Panka (jesień) | 1999-10-03 | 7 | 5 | 558 min | 1 | 3 | |||||
średnia | 181 cm | 73 kg |
Bramki
11 | Kamil Zapolnik |
6 | Joan Angel Roman |
6 | Szymon Matuszek |
2 | Krzysztof Drzazga |
2 | Nemanja Mijušković |
1 | Jakub Łukowski |
1 | Mateusz Hewelt |
1 | David Panka |
1 | Paweł Zieliński |
Asysty
Kartki
1 | Nemanja Mijušković |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |