Krzysztof Sobieraj
25-08-1981 (lat 43)
Kielce
Kielce
Polska
Obrońca
189 cm
87 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 2 | 2 | 166 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2017/2018 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 2 | 154 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2016/2017 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 22 | 1980 min | 7 | Zobacz szczegóły » | ||||
2016/2017 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 2 | 180 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2015/2016 | I liga | Arka Gdynia | 20 | 1798 min | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2015/2016 | III liga bałtycka | Arka II Gdynia | 1 | 90 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2014/2015 | I liga | Arka Gdynia | 31 | 1 | 2823 min | 3 | 8 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
2013/2014 | I liga | Arka Gdynia | 29 | 2522 min | 1 | 9 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2012/2013 | I liga | Arka Gdynia | 23 | 1980 min | 1 | 6 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
2012/2013 | III liga bałtycka | Arka II Gdynia | 2 | 180 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2011/2012 | I liga | Warta Poznań | 22 | 1972 min | 1 | 9 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2007/2008 | II liga | Arka Gdynia | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2017/2018 Arka Gdynia
mecze:
2
Podstawowy:
2
Z ławki:
0
Czas na boisku:
240 min
0
0
0
2
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Arka Gdynia | 4 - 2 | Śląsk Wrocław (szczegóły) | 20:00 10-08-2017 | Z | 120 | 1 | |||||
1/2 | Korona Kielce | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 04-04-2018 | P | |||||||
1/2 | Arka Gdynia | 1 - 0 | Korona Kielce (szczegóły) | 20:30 17-04-2018 | Z | |||||||
1/4 | Chrobry Głogów | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 25-10-2017 | Z | |||||||
1/4 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 18:00 29-11-2017 | R | |||||||
1/8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:45 19-09-2017 | Z | 120 | 1 | |||||
Finał | Arka Gdynia | 1 - 2 | Legia Warszawa (szczegóły) | 16:00 02-05-2018 | P |