Tomasz Nowak

© MM Łódź
30-10-1985 (lat 39)
Kościan
Polska
Pomocnik
171 cm
72 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 II liga Rekord Bielsko-Biała 16 1 1319 min 3 2 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 2897 min 4 17 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 31 2712 min 10 16 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 1 2850 min 11 13 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała (wiosna) 17 1 1469 min 6 11 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 8 3 674 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 4 1367 min 4 5 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec 11 4 1018 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Zagłębie Sosnowiec 32 2836 min 6 4 7 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Zagłębie Sosnowiec 31 1 2814 min 7 12 10 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Górnik Łęczna 25 5 2239 min 1 10 6 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Górnik Łęczna 36 3227 min 3 2 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Górnik Łęczna 34 3060 min 3 6 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Łęczna 15 1350 min 3 3 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Łódzki KS 4 9 478 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Korona Kielce 1 7 103 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Korona Kielce 1 4 143 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Polonia Bytom 6 1 596 min 1 1 Zobacz szczegóły »

I liga 2012/2013 GKS Łęczna

 

mecze: 15
Podstawowy: 15
Z ławki: 0
Czas na boisku: 1350 min
3
3
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Miedź Legnica 2 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 13:00 04-08-2012 P
2 GKS Łęczna 1 - 2 Okocimski Brzesko (szczegóły) 15:00 15-08-2012 P
3 Arka Gdynia 2 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 17:30 19-08-2012 P
4 GKS Łęczna 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 25-08-2012 Z
5 Stomil Olsztyn 2 - 2 GKS Łęczna (szczegóły) 17:00 01-09-2012 R
6 GKS Łęczna 2 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 16:00 08-09-2012 Z
7 Łódzki KS 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 16:00 15-09-2012 R
8 GKS Łęczna 3 - 1 Warta Poznań (szczegóły) 16:00 19-09-2012 Z
9 Cracovia 2 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 19:00 23-09-2012 P
10 Olimpia Grudziądz 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 16:00 30-09-2012 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Łęczna 1 - 0 Kolejarz Stróże (szczegóły) 12:00 05-10-2012 Z
12 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 19:00 13-10-2012 R
13 GKS Łęczna 1 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 15:00 20-10-2012 Z
14 Flota Świnoujście 3 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 14:00 27-10-2012 P
15 GKS Łęczna 3 - 1 Polonia Bytom (szczegóły) 13:00 03-11-2012 Z
16 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 18:00 10-11-2012 P
17 GKS Łęczna 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 13:00 17-11-2012 Z
18 GKS Łęczna 2 - 2 Miedź Legnica (szczegóły) 12:30 10-03-2013 R
19 Okocimski Brzesko 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 16:00 10-04-2013 R 90
20 GKS Łęczna 2 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 15:00 23-03-2013 Z 90 1 1 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Katowice 1 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 18:00 30-03-2013 P 90
22 GKS Łęczna 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 06-04-2013 R 90 1
23 Dolcan Ząbki 5 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 16:00 13-04-2013 P 90
24 GKS Łęczna 3 - 0 Łódzki KS (szczegóły) 17:00 20-04-2013 Z
25 Warta Poznań 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 17:00 24-04-2013 R 90
26 GKS Łęczna 0 - 2 Cracovia (szczegóły) 17:00 27-04-2013 P 90
27 GKS Łęczna 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 03-05-2013 Z 90 1
28 Kolejarz Stróże 3 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 17:00 08-05-2013 P 90
29 GKS Łęczna 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 12:45 11-05-2013 R 90
30 KS Nieciecza 0 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 12:30 19-05-2013 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 GKS Łęczna 1 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:15 26-05-2013 R 90
32 Polonia Bytom 0 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 19:00 29-05-2013 Z 90 1 1
33 GKS Łęczna 2 - 2 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 17:00 01-06-2013 R 90 1 1
34 GKS Tychy 0 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 12:00 08-06-2013 R 90