Damian Ślesicki
09-06-1999 (lat 25)
Mława
Mława
Polska
Obrońca
184 cm
77 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. I | Warta Sieradz | 15 | 1304 min | 2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2023/2024 | III liga, gr. I | Warta Sieradz (wiosna) | 13 | 2 | 1189 min | 1 | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2022/2023 | III liga, gr. III | Stal Brzeg (wiosna) | 10 | 4 | 768 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
2021/2022 | Puchar Polski | Arka Gdynia | Zobacz szczegóły » | |||||||
2021/2022 | III liga, gr. I | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (wiosna) | 5 | 7 | 469 min | Zobacz szczegóły » | ||||
2021/2022 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia (jesień) | 9 | 810 min | 2 | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | I liga | Arka Gdynia | 1 | 6 | 193 min | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | Puchar Polski | Arka Gdynia | 1 | 90 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 7 | 543 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2019/2020 | III liga, gr. II | KKS Kalisz | 8 | 711 min | 3 | Zobacz szczegóły » | ||||
2018/2019 | III liga, gr. II | KKS Kalisz | 6 | 5 | 669 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2017/2018 | III liga, gr. I | Ursus Warszawa | 22 | 5 | 1955 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2020/2021 Arka Gdynia
mecze:
1
Podstawowy:
1
Z ławki:
0
Czas na boisku:
90 min
0
0
0
1
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Runda | Górnik Polkowice | 0 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:40 23-08-2020 | Z | |||||||
1/16 finału | Arka Gdynia | 2 - 0 | Korona Kielce (szczegóły) | 17:30 04-11-2020 | Z | |||||||
1/2 finału | Arka Gdynia | 0 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:30 07-04-2021 | R | |||||||
1/4 finału | Puszcza Niepołomice | 2 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 02-03-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
1/8 finału | Arka Gdynia | 2 - 1 | Górnik Łęczna (szczegóły) | 18:00 16-02-2021 | Z | |||||||
Finał | Raków Częstochowa | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 16:00 02-05-2021 | P |