Polonia Nysa
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Szczerbal | 1995-11-02 | 190 cm | 81 kg | 23 | 2051 min | 1 | 3 | 1 | ||||
Ignacy Marciniak | 2002-10-04 | 11 | 1 | 1007 min | 1 | |||||||
średnia | 190 cm | 81 kg |
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Maruszak | 2003-05-05 | 11 | 8 | 1157 min | 3 | 4 | ||||||
Daniło Demianienko (wiosna) | 2001-02-04 | 192 cm | 90 kg | 9 | 2 | 758 min | 5 | 1 | ||||
Kwon Seungseong | 2024-12-03 | 4 | 2 | 410 min | ||||||||
Krystian Pabiniak | 2001-06-26 | 185 cm | 82 kg | 7 | 596 min | 1 | 3 | 1 | ||||
Luka Redek | 1999-06-13 | 23 | 2044 min | 1 | 5 | |||||||
Dawid Rogoziński (jesień) | 2000-03-16 | 11 | 1 | 1035 min | 4 | |||||||
Bartłomiej Naściszewski (jesień) | 1991-05-18 | 4 | 2 | 320 min | 4 | 1 | ||||||
Jan Leończyk (wiosna) | 2001-07-18 | 182 cm | 73 kg | 14 | 1 | 1285 min | 1 | 2 | ||||
Krzysztof Kulak (jesień) | 2000-03-08 | 3 | 270 min | 1 | ||||||||
Paweł Sasin | 1983-10-02 | 177 cm | 67 kg | 33 | 2966 min | 2 | 3 | |||||
średnia | 184 cm | 78 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Seremet | 2005-05-16 | 2 | 32 min | 1 | ||||||||
Julian Trochanowski (wiosna) | 2002-04-19 | 168 cm | 67 kg | 12 | 1 | 889 min | 1 | 5 | ||||
Stanislav Hreben (wiosna) | 1999-08-18 | 7 | 4 | 496 min | ||||||||
Patryk Kapica (wiosna) | 2002-01-07 | 5 | 8 | 551 min | 4 | |||||||
Michał Zimon | 2002-12-10 | 28 | 4 | 2310 min | 6 | 3 | 7 | |||||
Denis Dudek | 2003-06-03 | 169 cm | 62 kg | 2 | 3 | 159 min | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Kudra | 2002-03-04 | 18 | 1 | 1573 min | 1 | |||||||
Maciej Pisula | 1998-07-25 | 25 | 8 | 2200 min | 8 | 2 | ||||||
Mateusz Nazar (jesień) | 2001-09-03 | 185 cm | 80 kg | 8 | 6 | 664 min | 1 | 1 | ||||
Ble Dro Narcisse (jesień) | 1998-05-30 | 2 | 8 | 340 min | 1 | |||||||
Alan Majerski | 1998-11-26 | 15 | 8 | 1380 min | 4 | 2 | 3 | |||||
Maciej Rakoczy | 1996-06-22 | 184 cm | 83 kg | 16 | 13 | 1632 min | 5 | 2 | 4 | |||
Patryk Perkowski | 1998-10-30 | 20 | 7 | 1794 min | 1 | 7 | 1 | |||||
Dominik Sikora | 2002-01-05 | 23 | 9 | 2048 min | 3 | 5 | 4 | |||||
średnia | 177 cm | 73 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Jakubiak | 2003-05-21 | 5 | 95 min | |||||||||
Kamil Popowicz | 1996-10-31 | 187 cm | 80 kg | 18 | 5 | 1589 min | 6 | 1 | 5 | |||
Kacper Duda | 2000-09-10 | 2 | 7 | 254 min | 4 | |||||||
Grzegorz Kotowicz | 2000-02-04 | 20 | 7 | 1646 min | 3 | 1 | 3 | |||||
średnia | 187 cm | 80 kg |
Bramki
8 | Maciej Pisula |
6 | Kamil Popowicz |
6 | Michał Zimon |
5 | Maciej Rakoczy |
4 | Alan Majerski |
3 | Dominik Sikora |
3 | Grzegorz Kotowicz |
1 | Krystian Pabiniak |
1 | Patryk Perkowski |
1 | Jan Leończyk |
1 | Luka Redek |
Asysty
Kartki
1 | Patryk Perkowski |
1 | Bartłomiej Naściszewski |
1 | Dariusz Szczerbal |
1 | Daniło Demianienko |
1 | Krystian Pabiniak |