Śląsk Wrocław
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Pawłowski (wiosna) | 1993-01-18 | 190 cm | 80 kg | 1 | 90 min | ||||||
22 | Jakub Wrąbel | 1996-06-08 | 194 cm | 78 kg | ||||||||
25 | Marián Kelemen | 1979-12-09 | 188 cm | 83 kg | 25 | 1 | 2331 min | 1 | ||||
33 | Rafał Gikiewicz (jesień) | 1987-10-26 | 190 cm | 78 kg | 11 | 905 min | 1 | 1 | ||||
średnia | 191 cm | 80 kg |
Obrońcy 10
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Kokoszka | 1986-10-06 | 187 cm | 82 kg | 33 | 2921 min | 1 | 11 | 1 | |||
4 | Amir Spahić (jesień) | 1983-09-13 | 188 cm | 84 kg | 3 | 234 min | ||||||
12 | Dudu Paraíba | 1985-03-11 | 181 cm | 71 kg | 29 | 4 | 2688 min | 5 | 4 | 7 | 1 | |
14 | Oded Gavish | 1989-06-23 | 185 cm | 76 kg | 5 | 3 | 482 min | 4 | ||||
15 | Rafał Grodzicki | 1983-10-28 | 192 cm | 91 kg | 23 | 2070 min | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
17 | Mariusz Pawelec | 1986-04-14 | 180 cm | 72 kg | 18 | 1 | 1596 min | 9 | ||||
18 | Lubos Adamec | 1994-04-27 | 188 cm | 86 kg | 2 | 5 min | 1 | |||||
23 | Paweł Zieliński | 1990-07-17 | 178 cm | 78 kg | 10 | 5 | 987 min | 2 | ||||
24 | Tadeusz Socha | 1988-02-15 | 183 cm | 70 kg | 13 | 6 | 1059 min | 1 | 5 | |||
30 | Kamil Dankowski | 1994-03-12 | 190 cm | 84 kg | 2 | 122 min | ||||||
średnia | 185 cm | 79 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krzysztof Ostrowski | 1982-05-03 | 178 cm | 73 kg | 18 | 7 | 1590 min | 4 | ||||
4 | Tom Hateley (wiosna) | 1989-09-12 | 180 cm | 73 kg | 12 | 1006 min | 2 | |||||
5 | Waldemar Sobota (jesień) | 1987-05-19 | 175 cm | 60 kg | 4 | 1 | 370 min | 2 | ||||
6 | Tomasz Hołota | 1991-01-27 | 185 cm | 83 kg | 16 | 4 | 1488 min | 3 | 2 | 3 | ||
7 | Sebino Plaku | 1985-05-20 | 174 cm | 70 kg | 15 | 11 | 1312 min | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Mateusz Machaj (wiosna) | 1989-06-28 | 174 cm | 67 kg | 5 | 4 | 444 min | 2 | ||||
9 | Sylwester Patejuk | 1982-11-30 | 188 cm | 80 kg | 22 | 9 | 1948 min | 4 | 3 | 3 | ||
10 | Mateusz Cetnarski (jesień) | 1988-07-06 | 175 cm | 71 kg | 4 | 6 | 425 min | 1 | ||||
11 | Sebastian Mila | 1982-07-10 | 178 cm | 67 kg | 26 | 4 | 2311 min | 2 | 7 | 2 | ||
16 | Dalibor Stevanović | 1984-09-27 | 183 cm | 75 kg | 31 | 2 | 2789 min | 5 | 1 | 5 | ||
20 | Lukas Droppa (wiosna) | 1989-04-22 | 182 cm | 79 kg | 5 | 5 | 482 min | |||||
21 | Juan Calahorro (wiosna) | 1988-05-12 | 3 | 2 | 233 min | 2 | ||||||
26 | Przemysław Kaźmierczak | 1982-05-05 | 191 cm | 80 kg | 19 | 4 | 1625 min | 2 | 1 | 2 | ||
27 | Robert Pich (wiosna) | 1988-12-11 | 173 cm | 68 kg | 6 | 7 | 609 min | 1 | ||||
średnia | 180 cm | 73 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Marco Paixão | 1984-09-19 | 185 cm | 79 kg | 36 | 1 | 3255 min | 21 | 4 | 1 | ||
23 | Jakub Więzik (jesień) | 1991-07-15 | 195 cm | 82 kg | 7 | 49 min | 1 | |||||
28 | Flavio Paixão | 1984-09-19 | 184 cm | 75 kg | 12 | 1 | 1052 min | 1 | 1 | 1 | ||
średnia | 188 cm | 79 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Rafał Gikiewicz |
1 | Rafał Grodzicki |
1 | Dudu Paraíba |
1 | Adam Kokoszka |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |