Robert Demjan

© Podbeskidzie Bielsko-Biała
26-10-1982 (lat 41)
Lewocza
Słowacja
Napastnik
181 cm
76 kg

Ekstraklasa 2014/2015 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 32
Podstawowy: 22
Z ławki: 10
Czas na boisku: 1965 min
4
5
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 18-07-2014 P 83
2 Lechia Gdańsk 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 25-07-2014 P 47
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 03-08-2014 Z 46
4 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 10-08-2014 Z
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 18-08-2014 R
6 Cracovia 1 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 23-08-2014 Z 46
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 31-08-2014 Z
8 Korona Kielce 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 14-09-2014 P 15
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 20-09-2014 P 23
10 Jagiellonia Białystok 4 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 29-09-2014 P 45 2
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 03-10-2014 R 62 1
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 18-10-2014 Z 45 1
13 Wisła Kraków 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 24-10-2014 P 82 1
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 4 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 03-11-2014 P 90 1
15 Lech Poznań 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 07-11-2014 R 45 1
16 Pogoń Szczecin 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 22-11-2014 Z 73 1
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 15:30 29-11-2014 Z 67
18 Ruch Chorzów 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 08-12-2014 P 75
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 14-12-2014 Z 69
20 GKS Bełchatów 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 14-02-2015 Z 67
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 20-02-2015 R 86
22 Legia Warszawa 3 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 01-03-2015 P
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 08-03-2015 R 60
24 Górnik Zabrze 3 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 14-03-2015 R 22
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 22-03-2015 Z 45 1
26 Śląsk Wrocław 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 04-04-2015 R 18
27 Górnik Łęczna 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 13-04-2015 R
28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 17-04-2015 R 72
29 Piast Gliwice 3 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:00 26-04-2015 P 57
30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P 29
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 10-05-2015 R 90
32 GKS Bełchatów 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 16-05-2015 Z 88
33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 19-05-2015 P 90
34 Piast Gliwice 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 24-05-2015 P 90 1
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 29-05-2015 P 90
36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:30 02-06-2015 Z 89
37 Korona Kielce 3 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P 59